| 販売価格 | 750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県君津市人見 |
| 交通 | JR内房線 君津駅 約4.1㎞・JR内房線 青堀駅 約1.4㎞ |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 198.07㎡(59.91坪) |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東南側 約6m | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 許可 | 開発行為許可番号:千葉県君土指令第2209号(平成29年11月30日) | ||
| 設備・条件 | 公営水道・都市ガス・東京電力・浄化槽 | ||
| 学区 | 大和田小学校 / 周西中学校 | ||
| 現況 | 完成済 | ||
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 |
No.01 198.07㎡(59.91坪)800万円 No.02 198.15㎡(59.94坪)800万円 No.04 195.59㎡(59.16坪)800万円 No.05 195.76㎡(59.21坪)800万円 No.06 195.85㎡(59.24坪)800万円 No.07 195.85㎡(59.24坪)800万円 No.17 195.29㎡(59.07坪)750万円 No.18 195.02㎡(58.99坪)750万円 No.19 206.04㎡(62.32坪)750万円 No.21 212.93㎡(64.41坪)750万円 No.35 195.25㎡(59.06坪)750万円 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | 198.07㎡(59.91坪) |
| 接道状況 | 東南側 約6m |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 許可 | 開発行為許可番号:千葉県君土指令第2209号(平成29年11月30日) |
| 設備・条件 | 公営水道・都市ガス・東京電力・浄化槽 |
| 学区 | 大和田小学校 / 周西中学校 |
| 現況 | 完成済 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 |
No.01 198.07㎡(59.91坪)800万円 No.02 198.15㎡(59.94坪)800万円 No.04 195.59㎡(59.16坪)800万円 No.05 195.76㎡(59.21坪)800万円 No.06 195.85㎡(59.24坪)800万円 No.07 195.85㎡(59.24坪)800万円 No.17 195.29㎡(59.07坪)750万円 No.18 195.02㎡(58.99坪)750万円 No.19 206.04㎡(62.32坪)750万円 No.21 212.93㎡(64.41坪)750万円 No.35 195.25㎡(59.06坪)750万円 |