販売価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県木更津市本郷2丁目 |
交通 | JR内房線 巌根駅 徒歩10分 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 140.71㎡(42.56坪) |
---|---|---|---|
接道状況 | 西側 約4.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
建物面積 | 94.42㎡(28.56坪) | 築年数 | 2025年4月 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
許可 | 建築確認番号/第24UDI1W建08849号(令和6年12月25日) | ||
設備・条件 | 東京電力・公営水道・都市ガス・個別浄化槽 | ||
学区 | 高柳小学校 / 岩根中学校 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 仲介・媒介 |
備考 |
【法令】高度地区 【その他制限事項】法第22条区域 日影規制:3h-2h/4m 容積率:前面道路幅員制限 土地面積に路地状部分約52平米含む ※網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等はオプションになります。 ※施工上の都合、設計仕様などの変更が生じる場合があります。 ※ご成約の際は、売買代金の他に仲介手数料(売買代金の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 ※図面と現況が相違する場合は、現況優先とします。 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地面積 | 140.71㎡(42.56坪) |
接道状況 | 西側 約4.0m 公道 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
建物面積 | 94.42㎡(28.56坪) | ||
築年数 | 2025年4月 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
許可 | 建築確認番号/第24UDI1W建08849号(令和6年12月25日) |
設備・条件 | 東京電力・公営水道・都市ガス・個別浄化槽 |
学区 | 高柳小学校 / 岩根中学校 |
現況 | 空家 |
引渡 | 即時 |
取引形態 | 仲介・媒介 |
備考 |
【法令】高度地区 【その他制限事項】法第22条区域 日影規制:3h-2h/4m 容積率:前面道路幅員制限 土地面積に路地状部分約52平米含む ※網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等はオプションになります。 ※施工上の都合、設計仕様などの変更が生じる場合があります。 ※ご成約の際は、売買代金の他に仲介手数料(売買代金の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 ※図面と現況が相違する場合は、現況優先とします。 |