| 販売価格 | 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県袖ケ浦市坂戸市場 |
| 交通 | JR内房線 袖ケ浦駅 徒歩15分・袖ケ浦BT 徒歩15分 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 185.29㎡(約56.05坪) |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側 約6m公道 間口11.36m | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 許可 | ■開発許可番号:千葉県君土指令第1105号(令和元年7月31日) ■検査済証:千葉県君土指令第2097号(令和2年11月5日) | ||
| 設備・条件 | 都市ガス、公営水道、公共下水 | ||
| 学区 | 昭和小学校 / 昭和中学校 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 |
※水道負担金 301,000円(決済時) ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | 185.29㎡(約56.05坪) |
| 接道状況 | 南側 約6m公道 間口11.36m |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 許可 | ■開発許可番号:千葉県君土指令第1105号(令和元年7月31日) ■検査済証:千葉県君土指令第2097号(令和2年11月5日) |
| 設備・条件 | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 学区 | 昭和小学校 / 昭和中学校 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 |
※水道負担金 301,000円(決済時) ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 |