| 販売価格 | 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 市原市姉崎字下小松原 |
| 交通 | JR内房線 姉ヶ崎駅 徒歩22分 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 256.63㎡(77.44坪) |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側2.9ⅿ公道 | 地目 | 宅地 |
| 間取り | 4LDK | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 89.43㎡(26.92坪) | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 許可 | 第24UDI1W建03710号 | ||
| 設備・条件 | 東京電力・公営水道・プロパンガス・個別浄化槽 | ||
| 学区 | 明神小学校/姉崎中学校 | ||
| 現況 | 建築中 | ||
| 取引形態 | 仲介・媒介 | ||
| 備考 |
※間取り内の家具等のレイアウトはイメージ図です。 ※成約の際は、売買金額の他に仲介手数料(売買代金の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | 256.63㎡(77.44坪) |
| 接道状況 | 北側2.9ⅿ公道 |
| 地目 | 宅地 |
| 間取り | 4LDK | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 89.43㎡(26.92坪) | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 許可 | 第24UDI1W建03710号 |
| 設備・条件 | 東京電力・公営水道・プロパンガス・個別浄化槽 |
| 学区 | 明神小学校/姉崎中学校 |
| 現況 | 建築中 |
| 取引形態 | 仲介・媒介 |
| 備考 |
※間取り内の家具等のレイアウトはイメージ図です。 ※成約の際は、売買金額の他に仲介手数料(売買代金の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 |