販売価格 | -万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市蔵波台7丁目 |
交通 | JR内房線 長浦駅 徒歩23分 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 173.98㎡(52.62坪) |
---|---|---|---|
接道状況 | 南西側6m 公道 間口10.4m | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造かわらぶき2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | ||
建物面積 | 117.74㎡(35.61坪) | 築年数 | 1983年 3月 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
設備・条件 | ガス)都市ガス・(水道)公営水道・(汚水雑排水)本下水 | ||
学区 | 蔵波小学校 / 蔵波中学校 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
備考 |
駐車場 2台可(車種による) 2020年11月 リフォーム済み |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地面積 | 173.98㎡(52.62坪) |
接道状況 | 南西側6m 公道 間口10.4m |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造かわらぶき2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | ||
建物面積 | 117.74㎡(35.61坪) | ||
築年数 | 1983年 3月 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備・条件 | ガス)都市ガス・(水道)公営水道・(汚水雑排水)本下水 |
学区 | 蔵波小学校 / 蔵波中学校 |
現況 | 空家 |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
備考 |
駐車場 2台可(車種による) 2020年11月 リフォーム済み |