| 販売価格 | 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 木更津市貝渕1丁目 |
| 交通 | JR内房線 木更津駅 徒歩15分 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 207.04㎡(62.62坪) |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側3.6ⅿ公道、西側0.4ⅿ公道 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造在来軸組工法2階建(910モジュール) | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WLC | ||
| 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) | 築年数 | 2025年7月中旬 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 許可 | 第24UDI1W建10639号 | ||
| 設備・条件 | 東京電力・公営水道・都市ガス・浄化槽 | ||
| 学区 | 木更津第二小学校/木更津第二中学校 | ||
| 現況 | 建築中 | ||
| 引渡 | 2025年7月中旬 | 取引形態 | 仲介・媒介 |
| 備考 |
※網戸、照明、濡縁、カーテンレール、防水パン、カーポートはオプションとな※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 ※成約の際は、売買金額の他に仲介手数料(売買代金の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 ります。 ※宅地内に支線が入る場合があります。 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | 207.04㎡(62.62坪) |
| 接道状況 | 北側3.6ⅿ公道、西側0.4ⅿ公道 |
| 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造在来軸組工法2階建(910モジュール) | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WLC | ||
| 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) | ||
| 築年数 | 2025年7月中旬 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 許可 | 第24UDI1W建10639号 |
| 設備・条件 | 東京電力・公営水道・都市ガス・浄化槽 |
| 学区 | 木更津第二小学校/木更津第二中学校 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡 | 2025年7月中旬 |
| 取引形態 | 仲介・媒介 |
| 備考 |
※網戸、照明、濡縁、カーテンレール、防水パン、カーポートはオプションとな※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 ※成約の際は、売買金額の他に仲介手数料(売買代金の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 ります。 ※宅地内に支線が入る場合があります。 |