| 販売価格 | 3,388万円 |
|---|---|
| 所在地 | 木更津市中央2丁目 |
| 交通 | JR内房線 木更津駅 徒歩9分 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 171.36㎡(約51.83坪) |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 西側役5.2m公道 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+土間収納+ユーティリティ | ||
| 建物面積 | 109.01㎡(約32.97坪) | 築年数 | 2025年2月中旬 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 許可 | 第24UDI1W建04773号 | ||
| 設備・条件 | 公営水道・都市ガス・本下水 | ||
| 学区 | 木更津第一小学校/木更津第一中学校 | ||
| 現況 | 建築中 | ||
| 引渡 | 2025年3月中旬【相談】 | 取引形態 | 仲介・媒介 |
| 備考 |
※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申込みはお客様負担となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は売り主指定となります。建物表示登記費用:102,000円(税込) ※広告作成中に売約になる場合がございます。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | 171.36㎡(約51.83坪) |
| 接道状況 | 西側役5.2m公道 |
| 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+土間収納+ユーティリティ | ||
| 建物面積 | 109.01㎡(約32.97坪) | ||
| 築年数 | 2025年2月中旬 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 許可 | 第24UDI1W建04773号 |
| 設備・条件 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
| 学区 | 木更津第一小学校/木更津第一中学校 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡 | 2025年3月中旬【相談】 |
| 取引形態 | 仲介・媒介 |
| 備考 |
※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申込みはお客様負担となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は売り主指定となります。建物表示登記費用:102,000円(税込) ※広告作成中に売約になる場合がございます。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |