販売価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県木更津市太田一丁目 |
交通 | JR内房線 木更津駅 徒歩18分 / 木更津駅 バス5分「畳ヶ池」停歩6分 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 167.99㎡(約50.81坪) |
---|---|---|---|
接道状況 | 東側 約6.0m公道 | 地目 | 畑 |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LLDK(間仕切り対応可)+ユーティリティ+土間収納 | ||
建物面積 | 108.83㎡(約32.92坪) | 築年数 | 2024年6月完成 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
許可 | 建築確認番号/第23UDI1S建08451号 | ||
設備・条件 | 都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
学区 | 西清小学校 / 木更津第三中学校 | ||
現況 | 完成済み | ||
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介・媒介 |
備考 |
●その他法令上の制限 法第22条区域・第二種高度地区・宅地造成法規制区域・日影規制4h-2.5h/4m・景観法 ※本物件は「家サポ」サービス付き住宅です。年会費24,000円(税込)がかかります。 ※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共通アンテナ申込みはお客様負担となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 建物表示登記費用:102,000円(税込) ※ご成約の際は、別途仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地面積 | 167.99㎡(約50.81坪) |
接道状況 | 東側 約6.0m公道 |
地目 | 畑 |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LLDK(間仕切り対応可)+ユーティリティ+土間収納 | ||
建物面積 | 108.83㎡(約32.92坪) | ||
築年数 | 2024年6月完成 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
許可 | 建築確認番号/第23UDI1S建08451号 |
設備・条件 | 都市ガス・公営水道・公共下水 |
学区 | 西清小学校 / 木更津第三中学校 |
現況 | 完成済み |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 仲介・媒介 |
備考 |
●その他法令上の制限 法第22条区域・第二種高度地区・宅地造成法規制区域・日影規制4h-2.5h/4m・景観法 ※本物件は「家サポ」サービス付き住宅です。年会費24,000円(税込)がかかります。 ※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共通アンテナ申込みはお客様負担となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 建物表示登記費用:102,000円(税込) ※ご成約の際は、別途仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 |