販売価格 | 万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県木更津市桜井新町4丁目 |
交通 | JR内房線 木更津駅 徒歩28分 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 210.78㎡(約63.76坪) |
---|---|---|---|
接道状況 | 東側 約6m公道 | 地目 | 畑 |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(間仕切り対応可)+ユーティリティ+土間収納 | ||
建物面積 | 107.23㎡(約32.43坪) | 築年数 | 2024年6月完成 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
許可 | 建築確認番号/第23UDI1S建04903-2号 | ||
設備・条件 | 個別プロパンガス・公営水道・公共下水 | ||
学区 | 木更津第二小学校 / 木更津第二中学校 | ||
現況 | 完成済み | ||
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介・媒介 |
備考 |
●その他法令上の制限 法第22条区域・第二種高度地区・日影規制4h-2.5h/4m ※本物件は「家サポ」サービス付き住宅です。年会費24,000円(税込)がかかります。 ※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共通アンテナ申込みはお客様負担となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 建物表示登記費用:102,000円(税込) ※ご成約の際は、別途仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地面積 | 210.78㎡(約63.76坪) |
接道状況 | 東側 約6m公道 |
地目 | 畑 |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(間仕切り対応可)+ユーティリティ+土間収納 | ||
建物面積 | 107.23㎡(約32.43坪) | ||
築年数 | 2024年6月完成 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
許可 | 建築確認番号/第23UDI1S建04903-2号 |
設備・条件 | 個別プロパンガス・公営水道・公共下水 |
学区 | 木更津第二小学校 / 木更津第二中学校 |
現況 | 完成済み |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 仲介・媒介 |
備考 |
●その他法令上の制限 法第22条区域・第二種高度地区・日影規制4h-2.5h/4m ※本物件は「家サポ」サービス付き住宅です。年会費24,000円(税込)がかかります。 ※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共通アンテナ申込みはお客様負担となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 建物表示登記費用:102,000円(税込) ※ご成約の際は、別途仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 |