販売価格 | 3,488万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県木更津市金田東4丁目 |
交通 | JR内房線 袖ケ浦駅 徒歩25分 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 165.49㎡(約50.06坪) |
---|---|---|---|
接道状況 | 北側 約6m公道 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LLDK(間仕切り対応可)+ユーティリティ+土間収納 | ||
建物面積 | 108.7㎡(約32.88坪) | 築年数 | 2024年5月完成 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
許可 | 建築確認番号/第23UDI1S建06207号 | ||
設備・条件 | 都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
学区 | 金田小学校 / 金田中学校 | ||
現況 | 完成済み | ||
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介・媒介 |
備考 |
●その他法令上の制限 法第22条区域・最高高さ10m・金田東地区地区計画・日英規制4h-2.5h/1.5m・航空法 ※本物件は「家サポ」サービス付き住宅です。年会費24,000円(税込)がかかります。 ※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共通アンテナ申込みはお客様負担となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 建物表示登記費用:102,000円(税込) ※ご成約の際は、別途仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地面積 | 165.49㎡(約50.06坪) |
接道状況 | 北側 約6m公道 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LLDK(間仕切り対応可)+ユーティリティ+土間収納 | ||
建物面積 | 108.7㎡(約32.88坪) | ||
築年数 | 2024年5月完成 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
許可 | 建築確認番号/第23UDI1S建06207号 |
設備・条件 | 都市ガス・公営水道・公共下水 |
学区 | 金田小学校 / 金田中学校 |
現況 | 完成済み |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 仲介・媒介 |
備考 |
●その他法令上の制限 法第22条区域・最高高さ10m・金田東地区地区計画・日英規制4h-2.5h/1.5m・航空法 ※本物件は「家サポ」サービス付き住宅です。年会費24,000円(税込)がかかります。 ※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共通アンテナ申込みはお客様負担となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 建物表示登記費用:102,000円(税込) ※ご成約の際は、別途仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 |