販売価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県木更津市西岩根 |
交通 | JR内房線 巌根駅 徒歩16分 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 132.87㎡(約40.19坪) |
---|---|---|---|
接道状況 | 北側 8.2m公道 東側 約4m私道 | 地目 | 雑種地 |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(間仕切り対応可)+土間収納+ユーティリティ | ||
建物面積 | 104.74㎡(約31.68坪) | 築年数 | 2024年11月上旬 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
許可 | 建築確認番号/第24UDI1W建01445号 | ||
設備・条件 | 都市ガス・公営水道・個別浄化槽 | ||
学区 | 岩根小学校/岩根西中学校 | ||
現況 | 建築中 | ||
引渡 | 2024年12月上旬以降 | 取引形態 | 仲介・媒介 |
備考 |
●その他法令制限 法第22条区域・第二種高度地区・日英規制4h-2.5h/4m・景観法・航空法 ●容積率は前面道路幅員制限により160% ※本物件は「家サポ」サービス付き住宅です。 年会費24,000円(税込)がかかります。 ※経済情勢等により、完成時期が遅れる可能性があります。 ※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申込は、お客様負担となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 建物表示登記費用:102,000円(税込) ※ご成約の際は、仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地面積 | 132.87㎡(約40.19坪) |
接道状況 | 北側 8.2m公道 東側 約4m私道 |
地目 | 雑種地 |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(間仕切り対応可)+土間収納+ユーティリティ | ||
建物面積 | 104.74㎡(約31.68坪) | ||
築年数 | 2024年11月上旬 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
許可 | 建築確認番号/第24UDI1W建01445号 |
設備・条件 | 都市ガス・公営水道・個別浄化槽 |
学区 | 岩根小学校/岩根西中学校 |
現況 | 建築中 |
引渡 | 2024年12月上旬以降 |
取引形態 | 仲介・媒介 |
備考 |
●その他法令制限 法第22条区域・第二種高度地区・日英規制4h-2.5h/4m・景観法・航空法 ●容積率は前面道路幅員制限により160% ※本物件は「家サポ」サービス付き住宅です。 年会費24,000円(税込)がかかります。 ※経済情勢等により、完成時期が遅れる可能性があります。 ※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申込は、お客様負担となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 建物表示登記費用:102,000円(税込) ※ご成約の際は、仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税10%)がかかります。 |