販売価格 | -万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市潮見4丁目 | ||
交通 | JR内房線「木更津駅」 2.4㎞ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 826㎡(坪) |
---|---|---|---|
接道状況 | 北側公道 5.8m | 地目 | 雑種地 |
地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | - |
建物構造 | |||
---|---|---|---|
間取り | |||
建物面積 | -㎡(坪) | 築年数 | 0年 0月 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
許可 | |||
設備・条件 | 東京電力 公営水道 本下水 都市ガス | ||
学区 | |||
現況 | 更地 | ||
引渡 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | ・敷地内電柱有り
・下水 敷地内引込有り ・水道・ガス 前面道路より引込要 |