販売価格 | 6,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市清見台東 | ||
交通 | JR内房線「木更津駅」より3km |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1,416㎡(坪) |
---|---|---|---|
接道状況 | 県道 両面12m 5.4m接する。 | 地目 | |
地勢 | 私道負担面積 | - |
建物構造 | カラオケBOX14・フロント1・倉庫1 | ||
---|---|---|---|
間取り | |||
建物面積 | -㎡(坪) | 築年数 | 0年 0月 |
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
許可 | |||
設備・条件 | 電気、都市ガス、公営水道、公共下水 | ||
学区 | |||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡 | 即日 | 取引形態 | 媒介 |
管理費 | -円 | 年間収入 | 円 |
修繕積立金 | 円 | ||
備考 | 管理費:なし 修繕積立金:なし
年間収入:420万円 |
利回り10.00%!!
駐車場が広い!! 年間収入がなんと420万円!! |